Carteira de clientes: São as empresas que estão sobre sua supervisão cadastradas com o seu código de representante.

Volume de vendas: Ganhamos pelas vendas realizadas pelo site portanto quanto mais negócios mais ganhos para ambas as partes.
volume de transações da sua carteira
(giro de vendas)
Faturamento mensal Ganhos mensais sobre a carteira
Para nós
(Portal)
Para você
(Representante)
Faturamento
anual para cada parte
 R$               300.000,00  R$         4.400,00  R$ 2.220,00  R$ 2.220,00 R$ 26.640,00
 R$               600.000,00  R$         8.800,00  R$ 2.440,00  R$ 2.440,00 R$ 29.280,00
 R$               900.000,00  R$       13.200,00  R$ 2.660,00  R$ 2.660,00 R$ 31.920,00
 R$            1.200.000,00  R$       17.600,00  R$ 2.880,00  R$ 2.880,00 R$ 34.560,00
 R$            1.500.000,00  R$       22.000,00  R$ 3.100,00  R$ 3.100,00 R$ 37.200,00
 R$            1.800.000,00  R$       26.400,00  R$ 3.320,00  R$ 3.320,00 R$ 39.840,00
 R$            2.100.000,00  R$       30.800,00  R$ 3.540,00  R$ 3.540,00 R$ 42.480,00
 R$            2.400.000,00  R$       35.200,00  R$ 3.760,00  R$ 3.760,00 R$ 45.120,00
 R$            2.700.000,00  R$       39.600,00  R$ 3.980,00  R$ 3.980,00 R$ 47.760,00
 R$            3.000.000,00  R$       44.000,00  R$ 4.200,00  R$ 4.200,00 R$ 50.400,00
 R$            3.300.000,00  R$       48.400,00  R$ 4.420,00  R$ 4.420,00 R$ 53.040,00
 R$            3.600.000,00  R$       52.800,00  R$ 4.640,00  R$ 4.640,00 R$ 55.680,00
         
IMPORTANTE:
Os ganhos são calculados sobre os pedidos efetuados pelos clientes (compradores) e faturados para os vendedores seguindo o exemplo abaixo:
Volume de vendas: R$ 125.000,00
Faturamento: R$ 1.875,00 (1,5%) e repassado R$ 937,50 para cada parte